Il s'agit d'une sous-location jusqu'au 28 février 2026. À partir du 1er mars, un nouveau bail sera signé directement avec le propriétaire.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26x56 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
N/A |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.6 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 17.8 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 15.6 x 12.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 12.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.0 x 9.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 15.8 x 11.0 P | RJ | Bois |
Chambre à coucher | 9.3 x 8.11 P | RJ | Bois |
Salle d'eau | 7.1 x 7.8 P | RJ | Céramique |
Salle de jeux | 13.1 x 8.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15.3 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 9.6 x 10.6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Chauffé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Piscine | Hors-terre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Sous-sol | Totalement aménagé |