Très beau quadruplex de style condo offrant une configuration moderne avec un choix de matériaux durables, mais aussi chaleureux. Le revenu annuel sera de 40 680 $ dès le 28 octobre 2024. L'immeuble est très bien entretenu et chaque logement bénificie d'un climatiseur mural, de 2 places de stationnements et d'un espace de rangement dans la remise extérieure. Situé à proximité de tous les services, écoles, garderies, parcs et quelques pas de la plage St-Zotique.
Caractéristiques des logements :
Appartements #1 et #2 (rdc) :
- Bien fenestré permettant la lumière naturelle d'accéder
dans l'entièreté du logement.
- Grand espace de rangement.
- Salle de bain avec espace laveuse/sécheuse.
- Air climatisé mural.
- Réservoir d'eau chaude de 60 gallons.
- Panneau électrique indépendant.
- Remise extérieure.
- Terrasse avant et arrière.
- Terrain boisé, pas de voisin à l'arrière.
Appartements #3 et #4 (étage) :
- Logements un peu plus spacieux.
- Bien fenestré permettant la lumière naturelle d'accéder
dans l'entièreté du logement.
- Grand espace de rangement.
- Salle de bain avec espace laveuse/sécheuse.
- Air climatisé mural.
- Réservoir d'eau chaude de 60 gallons.
- Panneau électrique indépendant.
- Remise extérieure.
- Balcon avant et arrière.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40x50 P |
La Taille Du Lot | 886.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5867 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 501 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.2 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 14.2 x 14.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 14.2 x 14.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 14.2 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 7.6 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 7.6 x 11.2 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 7.6 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 7.6 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 8.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Coin repas | 8.0 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Coin repas | 8.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Coin repas | 8.0 x 11.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.3 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 14.3 x 10.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 14.3 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 14.3 x 10.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.4 x 8.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.4 x 8.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.4 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.4 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.2 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 9.2 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.2 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.2 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
Rangement | 11.4 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Rangement | 11.4 x 4.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Rangement | 11.4 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Rangement | 11.4 x 4.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Allée | Asphalte |
Services disponibles | Balcon/Terrasse, Espace de rangement extérieur, Espace de rangement intérieur |